En anteriores post aprendimos a Balancear el Agua de Piscina, una vez que logremos que la Alcalinidad Total esté en un rango entre 80 y 120 ppm, el pH esté entre 7,2-7,8 y la Dureza entre 200-400 ppm, estaremos listo para el siguiente paso: ¡Dosificación de cloro!
El cloro es un agente oxidante que permite eliminar los microorganismos del agua. La desinfección por cloro permite tener un agua saludable y en excelente estado para no tener ningún problema al usar nuestra piscina.
Por esta razón, el cloro también tiene un rango establecido que debemos mantener para no tener problema.
Niveles de cloro: Para piscinas residenciales (1-3 ppm) y para piscinas públicas (3-5 ppm)
Si mantenemos estos niveles, reduciremos el riesgo de tener algas o agua opaca. El control del nivel del cloro debe realizarse CADA DÍA.
Por supuesto, debemos evitar el exceso de cloro, ya que al mezclarse con otras sustancias orgánicas crea Cloraminas, las cuales son peligrosas para la salud.
Para poder determinar el nivel de Cloro debemos utilizar nuestro KIT DE CLORO, y si el nivel de Cloro combinado es muy alto comparado al nivel de Cloro Libre, entonces tendremos problemas de cloraminas.
Problema | Consecuencia | Solución |
Exceso de cloraminas | – Olor fuerte a “cloro” – Ojos rojos – Piel y Cabello seco – Ardor en nariz, garganta y pulmones – Dificultad para respirar | – Tratamiento Shock o Supercloración |
Exceso de cloro | – Efectos sobre la salud | – Usar neutralizante de cloro |
Falta cloro | – Proliferación de algas y agua opaca | – Dosificar cloro. |
Diferencia entre los tipos de cloro
PRODUCTO | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
Gas Cloro | – Barato y Eficiente | – Altos costos y cuidado para su almacenamiento y uso |
Hipoclorito de Calcio NOVACLOR ULTRA (Dosificación: Para subir 1 ppm se requiere 1,5 gr por metro cúbico) | – Relativamente barato – Fácil de uso | – Hipoclorito de Calcio de baja calidad tiene muchas impurezas que contaminará la piscina. – Sube pH y dureza de agua |
Hipoclorito de Sodio NOVACLOR HP-100 (Dosificación: Para subir 1 ppm se requiere 10 gr por metro cúbico) | – Opción más barata. – No requiere disolución, y no hay residuos. – Se lo puede usar con dosificadoras. | – Pesado – No estabilizado, pierde fuerza rápidamente. – Sube el pH del agua |
Tricloro NOVACLOR PLUS (Dosificación: Para subir 1 ppm se requiere 1 gr por metro cúbico) | – Estabilizado, no se pierde cloro. – Fácil de manejar – Altamente concentrado (90%) – Se disuelve completamente, deja pocos residuos. | – El costo es mayor que los demás. – Baja el pH – Baja la alcalinidad total – Puede elevar niveles de ácido cianúrico – No se lo puede usar para supercloración. |
Deja una respuesta